Vorname Nachname

Bericht: RFP083

         Beschreibung: Häufigkeitsverteilung des Alters, wo Männer (M) Vater bzw. Frauen (F) Mutter werden (für alle Kinder) // frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children)


Treffer 1 bis 50 von 67   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 Vorwärts»

# ElternAlter Anzahl Graphik
1 16  1   
2 17  2   
3 18  4   
4 19  1   
5 19  8   
6 20  8   
7 20  18  F 
8 21  8   
9 21  26  F 
10 22  14  M 
11 22  28  F 
12 23  11  M 
13 23  29  F 
14 24  27  M 
15 24  23  F 
16 25  23  M 
17 25  28  F 
18 26  27  M 
19 26  24  F 
20 27  19  M 
21 27  30  FF 
22 28  16  M 
23 28  16  F 
24 29  28  M 
25 29  26  F 
26 30  113  MMMMMM 
27 30  100  FFFFF 
28 31  20  M 
29 31  20  F 
30 32  31  MM 
31 32  18  F 
32 33  13  M 
33 33  19  F 
34 34  11  M 
35 34  11  F 
36 35  22  M 
37 35  16  F 
38 36  10  M 
39 36  8   
40 37  9   
41 37  14  F 
42 38  14  M 
43 38  9   
44 39  9   
45 39  8   
46 40  7   
47 40  3   
48 41  6   
49 41  5   
50 42  12  M 


1 2 Vorwärts»