Vorname Nachname

Bericht: RFN131

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Geburtsnamen der Frau // families, ordered by wife's maiden name


Treffer 1 bis 50 von 419   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts»

# Familien-Kennung EhefrauPersonID Nachname1 Vorname1 EhemannPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
1 F379              0  tree001 
2 F232              0  tree001 
3 F233              0  tree001 
4 F98              0  tree001 
5 F111        I166  Eder  ?  0  tree001 
6 F266        I604  Höbart v. Schmerbach  Franz  0  tree001 
7 F127        I307  Iskra  ?  0  tree001 
8 F276        I622  Kahr  ?  0  tree001 
9 F99        I228  Kepert  Ludwig  0  tree001 
10 F369        I815  Kienast  Josef  0  tree001 
11 F183        I440  Lechner  Johann  0  tree001 
12 F119        I286  Lehner  Eduard  0  tree001 
13 F344        I751  Nowak  Bernard  0  tree001 
14 F131        I314  Rath  ?  0  tree001 
15 F126        I304  Samek  ?  0  tree001 
16         I880         
17 F325        I227  Tomandl  Anton  0  tree001 
18         I347         
19 F273        I616  Veith  ?  0  tree001 
20 F174  I412  Angerbauer  Christine  I411  Baumgartner  Johann  0  tree001 
21 F252  I572  Apfeltaler  Leopoldine  I571  Hinterberger  Karl  0  tree001 
22 F163  I390  Bachhofer  Anna Franziska  I391  Ott  Robert Karl  0  tree001 
23 F118  I285  Bachhofer  Gisela  I286  Lehner  Eduard  0  tree001 
24 F161  I386  Bachhofer  Maria  I387  Kroboth  Johann  0  tree001 
25 F160  I382  Bachhofer  Theresia        0  tree001 
26 F259  I133  Bacik  Helga        0  tree001 
27 F51  I133  Bacik  Helga  I135  Guggenberger  Karl  0  tree001 
28   I141      I142         
29 F52  I138  Baczik  Elisabeth  I139  Kampert  ?  0  tree001 
30 F267  I137  Baczik NN  Rosa  I136  Baczik  Rudolf  0  tree001 
31 F323  I716  Becky  Johanna (?Maria)  I715  Kratochvil  Josef  0  tree001 
32 F207  I490  Beham  Leopoldine Maria  I489  Schäffner  Karl  0  tree001 
33 F244  I557  Beiglböck  Anna  I556  Kaltenbacher  Franz  0  tree001 
34 F313  I694  Bendl  Theresia  I693  Fasching  Anton  0  tree001 
35 F375  I830  Benz  Theresia  I829  Kranfellner  Michael  0  tree001 
36 F297  I660  Bernhard  Anna  I659  Grassl  Anton  0  tree001 
37 F290  I648  Berthold  Cäcilia  I647  Schäffner  Karl  0  tree001 
38   I241      I234         
39 F218  I511  Beypalek  Marie  I510  Klasek  Mathias  0  tree001 
40 F327  I719  Bicek  Katharina  I718  Kolbaba  Johann  0  tree001 
41 F94  I221  Biegler  Paula  I44  Svoboda  Rudolf  0  tree001 
42 F234  I538  Bigl  Theresia  I537  Halbwachs  Karl  0  tree001 
43 F76  I180  Binder  Gertrud  I179  Felbermayer  Friedrich  0  tree001 
44 F97  I226  Blieberger  Anna  I44  Svoboda  Rudolf  0  tree001 
45 F211  I497  Blümel  Rosalia  I496  Gröschl  Joseph  0  tree001 
46 F219  I513  Braun  Marie  I512  Cisek  Franz  0  tree001 
47 F138  I598  Braunsperger  Josepha  I329  Kahl  Matthias  0  tree001 
48 F246  I561  Breinschmid  Anna  I560  Hesele  Karl  0  tree001 
49 F21  I64  Brieger  Leopoldine Josefine  I11  Neuhold  Franz Johann  0  tree001 
50   I69      I70         


1 2 3 4 5 ... 9» Vorwärts»