Bericht: RFN121

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Namen des Mannes // families, ordered by husband's name


Treffer 51 bis 100 von 419  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... Vorwärts»

# Familien-Kennung EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
51 F173  I410  Baumgartner  Anton  I409  Zandler  Leopoldine Katharina  tree001 
52 F174  I411  Baumgartner  Johann  I412  Angerbauer  Christine  tree001 
53 F291  I649  Beham  Johann  I650  Fischer  Maria  tree001 
54 F350  I764  Bendl  Leopold  I765  Friedl  Anna  tree001 
55 F399  I892  Bernhard  Leopold  I893  Scherer  Anna  tree001 
56 F292  I651  Berthold  Johann  I652  Geritzer  Magdalena  tree001 
57 F338  I740  Bicek  Adalbert  I741  Kolowrat  Anna  tree001 
58 F328  I720  Bicek  Johann  I721  Krawa  Therese  tree001 
59 F332  I727  Bicek  Johann  I728  Fischer  Maria  tree001 
60 F237  I542  Binder  Franz Josef  I543  Kratochvil  Antonia  tree001 
61 F60  I151  Binder  Franz Karl  I102  Gleichweit  Katharina Barbara  tree001 
62 F320  I710  Binder  Ignaz  I711  Jung  Barbara  tree001 
63 F319  I708  Binder  Jakob  I709  Janka  Anna  tree001 
64 F307  I679  Blümel  Joseph  I680  Lechner  Eva  tree001 
65 F221  I516  Braun  Mathias  I517  Vostov  Rosa  tree001 
66 F264  I599  Braunsperger  Franz  I600  Treßel v. Weißenbach  Anna Maria  tree001 
67 F312  I691  Breinschmid  Ignaz  I692  Grausam  Anna Maria  tree001 
68 F23  I68  Brieger  Leopold  I681  Brieger NN  Hermine  tree001 
69 F356  I783  Brunner  Johann  I773  Maglot  Emilie Johanna  tree001 
70 F205  I485  Buchegger  Josef  I486  Doleschel  Anna  tree001 
71   I484      I483         
72   I780      I779         
73 F188  I450  Cech  Erich Robert  I458  Has  Maria  tree001 
74 F187  I449  Cech  Friedrich  I452  Kamper  Margarete  tree001 
75 F186  I447  Cech  Karl  I448  Lein  Rosa  tree001 
76   I454      I759         
77   I403      I8         
78   I853      I854         
79 F61  I152  Cerny  Karl  I58  Prechtl  Anna  tree001 
80 F219  I512  Cisek  Franz  I513  Braun  Marie  tree001 
81 F220  I514  Cisek  Jakob  I515  Michal  Magdalena  tree001 
82   I520      I523         
83   I520      I521         
84   I519      I145         
85   I155      I32         
86 F208  I491  Dastl  I481  Mozny  Maria  tree001 
87 F281  I631  Döhrer  Friedrich  I633  Döhrer NN  Anna  tree001 
88 F280  I630  Döhrer  Fritz  I638  Döhrer NN  Maria  tree001 
89 F284  I630  Döhrer  Fritz  I637  Zankl NN  Maria  tree001 
90   I582      I580         
91 F298  I662  Dörflinger  Franz  I661  Grassl  Helene  tree001 
92 F64  I157  Dremel  Adolf  I158  Samek  Hermine  tree001 
93 F228  I157  Dremel  Adolf  I526  Hesele  Josefa  tree001 
94 F65  I159  Dremel  Adolf  I162  Schöberl  Elisabeth  tree001 
95 F66  I160  Dremel  Leopold  I163  Wagerer  Gertrude  tree001 
96 F226  I524  Dremel  Leopold  I525  Wallner  Maria  tree001 
97   I282      I244         
98 F111  I166  Eder        tree001 
99 F69  I166  Eder  I167  Windpassinger NN  Anna  tree001 
100   I165      I90         


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... Vorwärts»