Bericht: RFN121

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Namen des Mannes // families, ordered by husband's name


Treffer 151 bis 200 von 419  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Vorwärts»

# Familien-Kennung EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
151 F62  I154  Gollner  Alfred  I153  Cerny  Karoline  tree001 
152 F184  I586  Gösl  Johann  I434  Lechner  Gertraud  tree001 
153 F258  I587  Gösl  Michael  I588  Knabl  Anna  tree001 
154 F297  I659  Grassl  Anton  I660  Bernhard  Anna  tree001 
155 F402  I890  Grassl  Anton  I904  Kranl  Anna Maria  tree001 
156 F398  I890  Grassl  Anton  I891  Reiter  Juliana  tree001 
157 F112  I261  Grassl  Friedrich  I262  Ofner  Barbara  tree001 
158 F364  I279  Grassl  Johann Leopold  I804  Leidl  Helene  tree001 
159 F115  I274  Grassl  Leopold  I275  Steiner  Katharina  tree001 
160 F294  I424  Grassl  Rudolf  I654  Madl  Josefa  tree001 
161 F211  I496  Gröschl  Joseph  I497  Blümel  Rosalia  tree001 
162 F306  I678  Gröschl  Leopold  I533  Wagner  Anna  tree001 
163 F51  I135  Guggenberger  Karl  I133  Bacik  Helga  tree001 
164 F78  I189  Habicht  Leopold  I95  Gleichweit  Anna Josefa Hedwig  tree001 
165   I190      I193         
166   I194      I31         
167   I196      I197         
168   I319      I612         
169   I142      I141         
170   I366      I400         
171 F392  I874  Hainthaler  Florian  I875  Rues  Maria  tree001 
172   I665      I666         
173   I363      I364         
174 F394  I823  Hainthaler  Johann Matthias  I878  Novak  Emilia  tree001 
175 F403  I823  Hainthaler  Johann Matthias  I905  Hainthaler NN  Friederike  tree001 
176 F365  I805  Hainthaler  Josef  I806  Jägersberger  Helene  tree001 
177 F373  I825  Hainthaler  Karl  I873  Holzer  Hermine  tree001 
178 F151  I360  Hainthaler  Matthias  I361  Wegscheider  Theresia  tree001 
179 F299  I663  Hainthaler  Otto Franz  I664  Meier  Hedwig  tree001 
180   I399      I365         
181   I628      I626         
182 F234  I537  Halbwachs  Karl  I538  Bigl  Theresia  tree001 
183 F189  I459  Has  Anton Franz  I460  Galbavy  Paula  tree001 
184 F190  I461  Has  Franz  I462  Buselbaum  Karolina  tree001 
185 F410  I465  Has  Roland  I933  Medic  Biserka  tree001 
186 F389  I860  Haudek  Anton  I861  Wavlaw  Barbara  tree001 
187   I529      I530         
188 F202  I480  Hesele  Franz Josef  I481  Mozny  Maria  tree001 
189 F257  I480  Hesele  Franz Josef  I585  Freiler  Theresia  tree001 
190 F378  I535  Hesele  Jakob  I536  Philipp  Katharina  tree001 
191 F229  I527  Hesele  Joseph  I528  Eiles  Eva  tree001 
192 F311  I689  Hesele  Joseph  I690  Halbwachs  Elisabeth  tree001 
193 F246  I560  Hesele  Karl  I561  Breinschmid  Anna  tree001 
194 F144  I340  Hesele  Karl Josef  I341  Schild  Anna  tree001 
195 F83  I198  Hinterberger  Carl  I199  Kahl  Marie  tree001 
196 F85  I202  Hinterberger  Franz  I203  Kührer  Katharina  tree001 
197 F240  I549  Hinterberger  Karl  I550  Pühringer  Anna  tree001 
198 F252  I571  Hinterberger  Karl  I572  Apfeltaler  Leopoldine  tree001 
199 F414  I942  Hirschhofer  Michael  I943  Kren  Maria  tree001 
200 F266  I604  Höbart v. Schmerbach  Franz        tree001 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 ... Vorwärts»