Vorname Nachname

Bericht: RPA132

         Beschreibung: Personen: Häufigkeitsverteilung der Differenz (in "absoluten" Tagen) zwischen Tag/Monat der Geburt und Tag/Monat des Todes // Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" days) between day/month of birth and day/month of death


Treffer 51 bis 100 von 129   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 Vorwärts»

# DifferenzTage Anzahl Graphik
51 93  3  XXX 
52 96  4  XXXX 
53 97  2  XX 
54 99  1  X 
55 100  2  XX 
56 104  1  X 
57 112  1  X 
58 117  1  X 
59 118  1  X 
60 120  2  XX 
61 123  1  X 
62 129  2  XX 
63 130  1  X 
64 134  1  X 
65 136  2  XX 
66 137  1  X 
67 138  1  X 
68 139  1  X 
69 141  2  XX 
70 142  1  X 
71 143  1  X 
72 144  1  X 
73 145  1  X 
74 156  1  X 
75 159  1  X 
76 161  1  X 
77 162  2  XX 
78 163  3  XXX 
79 166  1  X 
80 168  1  X 
81 178  2  XX 
82 179  2  XX 
83 180  1  X 
84 181  1  X 
85 182  1  X 
86 183  1  X 
87 185  1  X 
88 187  1  X 
89 188  1  X 
90 192  1  X 
91 193  1  X 
92 195  2  XX 
93 197  2  XX 
94 199  1  X 
95 200  1  X 
96 202  1  X 
97 205  1  X 
98 207  2  XX 
99 208  1  X 
100 209  2  XX 


«Zurück 1 2 3 Vorwärts»