Vorname Nachname

Bericht: RFN131

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Geburtsnamen der Frau // families, ordered by wife's maiden name


Treffer 401 bis 419 von 419   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9

# Familien-Kennung EhefrauPersonID Nachname1 Vorname1 EhemannPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
401 F226  I525  Wallner  Maria  I524  Dremel  Leopold  0  tree001 
402 F389  I861  Wavlaw  Barbara  I860  Haudek  Anton  0  tree001 
403 F151  I361  Wegscheider  Theresia  I360  Hainthaler  Matthias  0  tree001 
404 F289  I646  Weinberger  Viktoria  I645  Frank  Johann  0  tree001 
405 F316  I699  Weissenberger  Katharina  I698  Lenardin  Josef  0  tree001 
406   I244      I282         
407   I246      I236         
408 F69  I167  Windpassinger NN  Anna  I166  Eder  ?  0  tree001 
409 F70  I167  Windpassinger NN  Anna  I168  Windpassinger  Leopold  0  tree001 
410 F4  I14  Winter  Maria Josefa  I13  Neuhold  Franz  0  tree001 
411 F8  I28  Wöber  Maria  I27  Neuhold  Johann  0  tree001 
412 F37  I106  Wolf  Elisabeth  I105  Gleichweit  Johann August  0  tree001 
413 F165  I395  Wolf  Margareta  I394  Bacik  Franz  0  tree001 
414 F239  I547  Zagler  Rosalia  I546  Lehrkinder  Franz  0  tree001 
415 F173  I409  Zandler  Leopoldine Katharina  I410  Baumgartner  Anton  0  tree001 
416 F284  I637  Zankl NN  Maria  I630  Döhrer  Fritz  0  tree001 
417 F285  I637  Zankl NN  Maria  I639  Zankl  Josef  0  tree001 
418 F90  I215  Zemann  Ingeborg  I214  Königsecker  Stefan  0  tree001 
419 F419  I955  Zing  Theresia  I954  Langer  Franz  0  tree001 


«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9