Vorname Nachname

Bericht: RFN131

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Geburtsnamen der Frau // families, ordered by wife's maiden name


Treffer 301 bis 350 von 419   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»

# Familien-Kennung EhefrauPersonID Nachname1 Vorname1 EhemannPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
301   I523      I520         
302 F61  I58  Prechtl  Anna  I152  Cerny  Karl  0  tree001 
303 F10  I36  Prechtl  Katharina Maria  I35  Svoboda  Wenzel Leopold  0  tree001 
304 F91  I57  Prechtl  Klara  I216  Bachhofer  Anton  0  tree001 
305 F31  I38  Prechtl  Pauline  I87  Rusitschka  Adam  0  tree001 
306   I204      I205         
307 F240  I550  Pühringer  Anna  I549  Hinterberger  Karl  0  tree001 
308 F87  I209  Rath  Josefine  I208  Iskra  Johann  0  tree001 
309 F133  I318  Rath NN  Marina  I316  Rath  Josef  0  tree001 
310 F132  I317  Rath NN  Ridi  I315  Rath  Rochus  0  tree001 
311 F104  I243  Reis  Helga  I235  Willixhofer  Leopold  0  tree001 
312 F398  I891  Reiter  Juliana  I890  Grassl  Anton  0  tree001 
313 F213  I501  Reiter  Rosalia  I500  Fischer  Joseph  0  tree001 
314 F305  I677  Reiter NN  Elisabeth  I676  Reiter  Martin  0  tree001 
315 F400  I895  Reiter NN  Maria Anna  I894  Reiter  Mathias  0  tree001 
316 F383  I846  Reiterer NN  Theresia  I845  Reiterer  Johann  0  tree001 
317 F30  I86  Reitter  Rosalia  I85  Kraindl  Michael  0  tree001 
318 F137  I601  Ritter  Maria  I328  Stütz  Josef  0  tree001 
319 F25  I75  Rochel  Maria  I74  Winter  Franz  0  tree001 
320 F176  I423  Rösler  Apolonia  I422  Lechner  Johann  0  tree001 
321 F248  I565  Rotter  Johanna  I564  Ullmann  Johann  0  tree001 
322 F392  I875  Rues  Maria  I874  Hainthaler  Florian  0  tree001 
323 F333  I730  Safranek  Therese  I729  Krawa  Johann  0  tree001 
324 F29  I84  Salmutter  Anna  I83  Salmutter  Markus  0  tree001 
325 F113  I18  Salmutter  Johanna  I263  Adelmann  Stephan  0  tree001 
326 F6  I18  Salmutter  Johanna  I17  Neuhold  Aloys  0  tree001 
327 F114  I273  Salmutter  Maria  I272  Adelmann  Michael  0  tree001 
328 F64  I158  Samek  Hermine  I157  Dremel  Adolf  0  tree001 
329   I148      I144         
330 F399  I893  Scherer  Anna  I892  Bernhard  Leopold  0  tree001 
331 F144  I341  Schild  Anna  I340  Hesele  Karl Josef  0  tree001 
332 F124  I300  Schlögl  Anna  I299  Ullmann  Anton  0  tree001 
333 F302  I670  Schmied NN  Magdalena  I619  Schmied  Jaroslav (Jaro)  0  tree001 
334 F401  I897  Schmiehrl  Johanna  I896  Plank  Anton  0  tree001 
335 F65  I162  Schöberl  Elisabeth  I159  Dremel  Adolf  0  tree001 
336   I134               
337   I134      I132         
338 F393  I877  Schramböck  Juliana  I876  Wegscheider  Johann  0  tree001 
339 F38  I108  Schuster  Anna  I107  Fischer  Anton  0  tree001 
340 F310  I686  Schuster  Barbara  I685  Lenardin  Mathias  0  tree001 
341   I583      I581         
342 F71  I170  Schuster  Theresia  I169  Eitler  Karl  0  tree001 
343 F73  I174  Schuster NN  Magdalena  I173  Schuster  Josef  0  tree001 
344 F42  I113  Schweiger  Karoline Anna  I101  Gleichweit  Johann Leopold  0  tree001 
345 F249  I567  Seidl  Maria  I566  Schlögl  Anton  0  tree001 
346   I626      I628         
347   I626      I820         
348   I629      I627         
349 F20  I56  Spitzer  Josefa  I63  Fasching  Carl  0  tree001 
350 F17  I56  Spitzer  Josefa  I55  Prechtl  Josef  0  tree001 


«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»