Vorname Nachname

Bericht: RFN121

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Namen des Mannes // families, ordered by husband's name


Treffer 301 bis 350 von 419   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»

# Familien-Kennung EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
301 F406  I915  Neuhold  Richard  I916  Kulnig  Margareta  0  tree001 
302   I1      I2         
303 F337  I738  Novotny  Andreas  I739  Tesar  Lucia  0  tree001 
304   I932      I3         
305 F344  I751  Nowak  Bernard        0  tree001 
306 F172  I407  Ofner  Johann  I408  Lechner  Magdalena  0  tree001 
307 F175  I413  Ofner  Josef  I414  Haindl  Maria  0  tree001 
308 F216  I506  Ostermeyer  Johann  I507  Klasek  Eleonora  0  tree001 
309 F215  I504  Ostermeyer  Johann Albert  I505  Cisek  Anna  0  tree001 
310 F217  I508  Ostermeyer  Michael  I509  Meister  Eva  0  tree001 
311 F242  I553  Ott  Franz  I554  Kaltenbacher  Katharina  0  tree001 
312 F163  I391  Ott  Robert Karl  I390  Bachhofer  Anna Franziska  0  tree001 
313   I225      I223         
314   I466      I455         
315 F401  I896  Plank  Anton  I897  Schmiehrl  Johanna  0  tree001 
316 F275  I620  Pohl  ?  I617  Veith  Rosa  0  tree001 
317 F140  I335  Pohl  Heinrich  I334  Lenardin  Theresia  0  tree001 
318   I671      I352         
319 F18  I59  Prechtl  Georg  I60  Paar  Maria  0  tree001 
320 F17  I55  Prechtl  Josef  I56  Spitzer  Josefa  0  tree001 
321 F131  I314  Rath  ?        0  tree001 
322 F133  I316  Rath  Josef  I318  Rath NN  Marina  0  tree001 
323 F132  I315  Rath  Rochus  I317  Rath NN  Ridi  0  tree001 
324 F305  I676  Reiter  Martin  I677  Reiter NN  Elisabeth  0  tree001 
325 F400  I894  Reiter  Mathias  I895  Reiter NN  Maria Anna  0  tree001 
326 F381  I840  Reiterer  Johann  I837  Knoll  Hertha  0  tree001 
327 F383  I845  Reiterer  Johann  I846  Reiterer NN  Theresia  0  tree001 
328 F265  I602  Ritter  Ignaz  I603  Höbart v. Schmerbach  Theresia  0  tree001 
329 F391  I871  Rochel  Franz  I872  Leitzmüller  Josefa  0  tree001 
330 F179  I428  Rösler  Michael  I429  Hentner  Anna  0  tree001 
331 F31  I87  Rusitschka  Adam  I38  Prechtl  Pauline  0  tree001 
332 F341  I745  Safranek  Johann  I746  Bruzek  Ronna  0  tree001 
333 F29  I83  Salmutter  Markus  I84  Salmutter  Anna  0  tree001 
334 F126  I304  Samek  ?        0  tree001 
335   I880               
336 F207  I489  Schäffner  Karl  I490  Beham  Leopoldine Maria  0  tree001 
337 F290  I647  Schäffner  Karl  I648  Berthold  Cäcilia  0  tree001 
338   I488      I487         
339 F129  I312  Schertenleib  ?  I309  Iskra  Margarete  0  tree001 
340 F247  I562  Schild  Georg  I563  Köhler  Aloisia  0  tree001 
341 F249  I566  Schlögl  Anton  I567  Seidl  Maria  0  tree001 
342 F274  I619  Schmied  Jaroslav (Jaro)  I618  Veith  Josefine  0  tree001 
343 F302  I619  Schmied  Jaroslav (Jaro)  I670  Schmied NN  Magdalena  0  tree001 
344   I303      I302         
345 F227  I687  Schuster  Georg  I688  Fleischberger  Katharina  0  tree001 
346 F73  I173  Schuster  Josef  I174  Schuster NN  Magdalena  0  tree001 
347 F67  I164  Schuster  Rudolf  I161  Dremel  Josefine  0  tree001 
348 F185  I438  Schwarz  Johann  I445  Lechner  Maria  0  tree001 
349 F123  I297  Schweiger  Johann  I298  Hesele  Anna  0  tree001 
350 F315  I696  Schweiger  Josef  I697  Fuchs  Maria  0  tree001 


«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»