Vorname Nachname

Bericht: RFN131

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Geburtsnamen der Frau // families, ordered by wife's maiden name


Treffer 251 bis 300 von 419   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»

# Familien-Kennung EhefrauPersonID Nachname1 Vorname1 EhemannPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
251   I758               
252   I788      I770         
253 F294  I654  Madl  Josefa  I424  Grassl  Rudolf  0  tree001 
254 F356  I773  Maglot  Emilie Johanna  I783  Brunner  Johann  0  tree001 
255   I774      I791         
256 F354  I775  Maglot  Theresia  I778  Hoffmann  Anton  0  tree001 
257   I352      I671         
258 F413  I941  Maier  Maria  I17  Neuhold  Aloys  0  tree001 
259 F5  I16  Manda  Anna  I15  Neuhold  Aloysius  0  tree001 
260 F317  I701  Mariasek  Maria  I700  Baczik  Martin  0  tree001 
261   I612      I319         
262   I472      I471         
263 F410  I933  Medic  Biserka  I465  Has  Roland  0  tree001 
264 F299  I664  Meier  Hedwig  I663  Hainthaler  Otto Franz  0  tree001 
265 F217  I509  Meister  Eva  I508  Ostermeyer  Michael  0  tree001 
266 F220  I515  Michal  Magdalena  I514  Cisek  Jakob  0  tree001 
267   I379      I378         
268 F203  I482  Mozny  Cäcilia Maria        0  tree001 
269 F208  I481  Mozny  Maria  I491  Dastl  ?  0  tree001 
270 F202  I481  Mozny  Maria  I480  Hesele  Franz Josef  0  tree001 
271 F212  I499  Muck  Katharina  I498  Fischer  Joseph  0  tree001 
272 F102  I240  Murhofer  Maria  I239  Willixhofer  Friedrich  0  tree001 
273 F309  I684  Neidhart  Elisabeth  I683  Eitler  Johann  0  tree001 
274 F343  I750  Nemec  Maria  I749  Korbel  Kaspar  0  tree001 
275 F415  I938  Neuhold  Aloisia Johanna  I944  Mehlgraber  Johann  0  tree001 
276   I65      I66         
277   I8      I403         
278 F408  I919  Neuhold  Rosalia  I920  Neuhold  Anton  0  tree001 
279   I3               
280   I3      I932         
281 F376  I19  Neuhold  Victoria  I831  Steindl  Georg  0  tree001 
282 F14  I51  Niklasove  Anna  I50  Kratochvil  ?ura Jan  0  tree001 
283 F394  I878  Novak  Emilia  I823  Hainthaler  Johann Matthias  0  tree001 
284 F331  I726  Novotny  Josefa  I725  Freilachs  Bartolomeus  0  tree001 
285 F342  I748  Nowak  Maria  I747  Krawa  Johann  0  tree001 
286 F112  I262  Ofner  Barbara  I261  Grassl  Friedrich  0  tree001 
287 F116  I277  Ofner  Katharina  I276  Zandler  Johann  0  tree001 
288 F48  I126  Ostermeyer  Maria Elisabeth  I125  Baczik  Robert  0  tree001 
289 F243  I555  Ott  Elisabeth        0  tree001 
290 F18  I60  Paar  Maria  I59  Prechtl  Georg  0  tree001 
291 F334  I733  Palecek  Magdalena  I732  Kolbaba  Karl  0  tree001 
292 F367  I812  Panzenböck  Anna  I811  Maier  Anton  0  tree001 
293 F135  I325  Pfleger  ?  I324  Gau  Peter Paul  0  tree001 
294 F361  I797  Pfundner  Anna  I796  Fischer  Lorenz  0  tree001 
295 F378  I536  Philipp  Katharina  I535  Hesele  Jakob  0  tree001 
296 F345  I757  Pinter  Maria  I756  Wöber  Georg  0  tree001 
297 F296  I658  Plank  Anna Maria  I881  Steiner  Johann  0  tree001 
298   I336      I338         
299   I336      I337         
300 F210  I495  Polak  Magdalena  I494  Baczik  Franz  0  tree001 


«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»