Vorname Nachname

Bericht: RFN121

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Namen des Mannes // families, ordered by husband's name


Treffer 251 bis 300 von 419   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»

# Familien-Kennung EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
251 F419  I954  Langer  Franz  I955  Zing  Theresia  0  tree001 
252 F417  I947  Langer  Karl  I653  Langer  Theresia  0  tree001 
253 F176  I422  Lechner  Johann  I423  Rösler  Apolonia  0  tree001 
254 F183  I440  Lechner  Johann        0  tree001 
255 F180  I430  Lechner  Mathias  I431  Lerper  Katharina  0  tree001 
256 F119  I286  Lehner  Eduard        0  tree001 
257 F118  I286  Lehner  Eduard  I285  Bachhofer  Gisela  0  tree001 
258   I287      I288         
259 F326  I367  Lehner  Johann  I717  Kolbaba  Anastasia  0  tree001 
260 F239  I546  Lehrkinder  Franz  I547  Zagler  Rosalia  0  tree001 
261 F263  I596  Lehrkinder  Michael  I597  Lehrkinder NN  Theresia  0  tree001 
262 F45  I119  Leitner  Alfons  I116  Gleichweit  Gertrude Anna  0  tree001 
263 F236  I541  Leitner  Franz  I528  Eiles  Eva  0  tree001 
264 F139  I333  Lenardin  ?  I332  Gleichweit  Leopoldine  0  tree001 
265 F316  I698  Lenardin  Josef  I699  Weissenberger  Katharina  0  tree001 
266 F310  I685  Lenardin  Mathias  I686  Schuster  Barbara  0  tree001 
267   I338      I336         
268   I377      I376         
269   I820      I626         
270   I791      I774         
271 F295  I655  Madl  Anton  I656  Lenz  Katharina  0  tree001 
272 F349  I762  Maglot  Eduard  I763  Kirchthaler  Katharina  0  tree001 
273 F357  I771  Maglot  Eduard  I784  Ultrych  Hilda  0  tree001 
274   I768      I777         
275   I768      I776         
276   I770      I788         
277 F348  I761  Maglot  Karl Eduard  I760  Fasching  Josefa  0  tree001 
278 F367  I811  Maier  Anton  I812  Panzenböck  Anna  0  tree001 
279   I351      I813         
280   I178      I177         
281 F26  I76  Manda  Johann  I77  Starzel  Anna  0  tree001 
282 F27  I79  Manda  Josef  I80  Danek  Theresia  0  tree001 
283 F415  I944  Mehlgraber  Johann  I938  Neuhold  Aloisia Johanna  0  tree001 
284 F416  I945  Mehlgraber  Mathias  I946  Kaspar  Juliana  0  tree001 
285   I468      I456         
286 F214  I502  Muck  Andreas  I503  Eberhard  Katharina  0  tree001 
287 F407  I913  Neuhold  Alois  I917  Fauland  Aloisia  0  tree001 
288 F6  I17  Neuhold  Aloys  I18  Salmutter  Johanna  0  tree001 
289 F412  I17  Neuhold  Aloys  I935  Hirschhofer  Maria  0  tree001 
290 F413  I17  Neuhold  Aloys  I941  Maier  Maria  0  tree001 
291 F5  I15  Neuhold  Aloysius  I16  Manda  Anna  0  tree001 
292 F408  I920  Neuhold  Anton  I919  Neuhold  Rosalia  0  tree001 
293 F4  I13  Neuhold  Franz  I14  Winter  Maria Josefa  0  tree001 
294 F293  I13  Neuhold  Franz  I653  Langer  Theresia  0  tree001 
295 F3  I9  Neuhold  Franz  I10  Grassl  Margaretha  0  tree001 
296 F21  I11  Neuhold  Franz Johann  I64  Brieger  Leopoldine Josefine  0  tree001 
297 F8  I27  Neuhold  Johann  I28  Wöber  Maria  0  tree001 
298   I6      I7         
299 F7  I22  Neuhold  Joseph  I23  Kraindl  Rosalia  0  tree001 
300 F377  I832  Neuhold  Michael  I833  Knechtl  Josepha  0  tree001 


«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»