Vorname Nachname

Bericht: RFN131

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Geburtsnamen der Frau // families, ordered by wife's maiden name


Treffer 201 bis 250 von 419   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»

# Familien-Kennung EhefrauPersonID Nachname1 Vorname1 EhemannPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
201 F349  I763  Kirchthaler  Katharina  I762  Maglot  Eduard  0  tree001 
202 F216  I507  Klasek  Eleonora  I506  Ostermeyer  Johann  0  tree001 
203   I518      I347         
204 F258  I588  Knabl  Anna  I587  Gösl  Michael  0  tree001 
205 F377  I833  Knechtl  Josepha  I832  Neuhold  Michael  0  tree001 
206 F381  I837  Knoll  Hertha  I840  Reiterer  Johann  0  tree001 
207   I841      I839         
208 F247  I563  Köhler  Aloisia  I562  Schild  Georg  0  tree001 
209 F326  I717  Kolbaba  Anastasia  I367  Lehner  Johann  0  tree001 
210 F338  I741  Kolowrat  Anna  I740  Bicek  Adalbert  0  tree001 
211 F374  I828  König  Anna Maria  I827  Zandler  Jakob  0  tree001 
212   I212      I213         
213 F330  I731  Koprziwa  Victoria  I724  Kolbaba  Ignaz  0  tree001 
214 F340  I744  Korbel  Maria  I743  Krawa  Bartolomeus  0  tree001 
215   I255      I249         
216   I668      I667         
217 F7  I23  Kraindl  Rosalia  I22  Neuhold  Joseph  0  tree001 
218 F171  I406  Kranfellner  Magdalena  I405  Zandler  Johann  0  tree001 
219 F402  I904  Kranl  Anna Maria  I890  Grassl  Anton  0  tree001 
220 F237  I543  Kratochvil  Antonia  I542  Binder  Franz Josef  0  tree001 
221 F12  I46  Kratochvil  Theresa  I45  Svoboda  Josef  0  tree001 
222 F178  I427  Kraushofer NN  Stefanie        0  tree001 
223 F328  I721  Krawa  Therese  I720  Bicek  Johann  0  tree001 
224 F414  I943  Kren  Maria  I942  Hirschhofer  Michael  0  tree001 
225 F85  I203  Kührer  Katharina  I202  Hinterberger  Franz  0  tree001 
226 F406  I916  Kulnig  Margareta  I915  Neuhold  Richard  0  tree001 
227   I813      I351         
228 F384  I848  Lamich  Anna Hilda Amalie  I356  Szorad  Stephan Andreas Gustav  0  tree001 
229   I908               
230 F417  I653  Langer  Theresia  I947  Langer  Karl  0  tree001 
231 F293  I653  Langer  Theresia  I13  Neuhold  Franz  0  tree001 
232 F181  I433  Lechner  Anna        0  tree001 
233 F307  I680  Lechner  Eva  I679  Blümel  Joseph  0  tree001 
234 F184  I434  Lechner  Gertraud  I586  Gösl  Johann  0  tree001 
235 F172  I408  Lechner  Magdalena  I407  Ofner  Johann  0  tree001 
236 F182  I432  Lechner  Magdalena        0  tree001 
237 F185  I445  Lechner  Maria  I438  Schwarz  Johann  0  tree001 
238 F405  I907  Lehner  Maria        0  tree001 
239 F262  I595  Lehrkinder  Theresia  I594  Gleichweit  Joseph  0  tree001 
240 F19  I62  Lehrkinder  Theresia  I61  Spitzer  Josef  0  tree001 
241 F263  I597  Lehrkinder NN  Theresia  I596  Lehrkinder  Michael  0  tree001 
242 F364  I804  Leidl  Helene  I279  Grassl  Johann Leopold  0  tree001 
243 F186  I448  Lein  Rosa  I447  Cech  Karl  0  tree001 
244 F391  I872  Leitzmüller  Josefa  I871  Rochel  Franz  0  tree001 
245 F245  I559  Lenardin  Anna  I558  Schweiger  Leopold  0  tree001 
246 F72  I172  Lenardin  Barbara  I171  Eitler  Georg  0  tree001 
247 F140  I334  Lenardin  Theresia  I335  Pohl  Heinrich  0  tree001 
248 F295  I656  Lenz  Katharina  I655  Madl  Anton  0  tree001 
249 F180  I431  Lerper  Katharina  I430  Lechner  Mathias  0  tree001 
250   I621      I808         


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vorwärts»