Vorname Nachname

Bericht: RFN121

         Beschreibung: Familien, sortiert nach dem Namen des Mannes // families, ordered by husband's name


Treffer 101 bis 150 von 419   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»

# Familien-Kennung EhemannPersonID Nachname1 Vorname1 EhefrauPersonID Nachname2 Vorname2 Lebend Stammbaum
101   I66      I65         
102 F271  I614  Egger  Alois Michael  I478  Hesele  Anna  0  tree001 
103 F146  I344  Egger  Karl  I345  Fischer  Anna  0  tree001 
104   I343      I91         
105   I343      I346         
106 F235  I539  Eiles  Josef  I540  Jeitler  Maria  0  tree001 
107 F72  I171  Eitler  Georg  I172  Lenardin  Barbara  0  tree001 
108 F309  I683  Eitler  Johann  I684  Neidhart  Elisabeth  0  tree001 
109 F71  I169  Eitler  Karl  I170  Schuster  Theresia  0  tree001 
110 F397  I886  Engertsberger  Friedrich  I885  Grassl  Johanna  0  tree001 
111 F43  I117  Fähnrich  Gerhard  I114  Gleichweit  Anna Karoline Maria  0  tree001 
112 F74  I296  Fähnrich  Leo Paul  I175  Kikiernicka  Maria Anna  0  tree001 
113 F313  I693  Fasching  Anton  I694  Bendl  Theresia  0  tree001 
114 F351  I766  Fasching  Bartholomäus  I767  Steiner  Maria  0  tree001 
115 F251  I569  Fasching  Carl  I570  Etlinger  Anna  0  tree001 
116 F20  I63  Fasching  Carl  I56  Spitzer  Josefa  0  tree001 
117   I291      I293         
118 F76  I179  Felbermayer  Friedrich  I180  Binder  Gertrud  0  tree001 
119   I289      I111         
120   I290      I292         
121 F38  I107  Fischer  Anton  I108  Schuster  Anna  0  tree001 
122 F136  I326  Fischer  Fritz  I327  Fischer NN  Pia  0  tree001 
123 F212  I498  Fischer  Joseph  I499  Muck  Katharina  0  tree001 
124 F213  I500  Fischer  Joseph  I501  Reiter  Rosalia  0  tree001 
125 F304  I674  Fischer  Joseph  I675  Fischer NN  Anna  0  tree001 
126 F41  I112  Fischer  Kaspar  I323  Steiner  Elisabeth  0  tree001 
127 F361  I796  Fischer  Lorenz  I797  Pfundner  Anna  0  tree001 
128 F360  I794  Fischer  Peter  I795  Freisinger  Maria  0  tree001 
129   I575      I573         
130 F289  I645  Frank  Johann  I646  Weinberger  Viktoria  0  tree001 
131 F331  I725  Freilachs  Bartolomeus  I726  Novotny  Josefa  0  tree001 
132 F336  I736  Freilachs  Florian  I737  Hrdlicka  Rosalia  0  tree001 
133 F362  I798  Freisinger  Anton  I799  Spörk  Maria  0  tree001 
134   I321      I320         
135 F128  I311  Fürnsinn  ?  I308  Iskra  Theresia  0  tree001 
136 F191  I463  Galbavy  Peter Paul  I464  Imlauf  Maria  0  tree001 
137 F135  I324  Gau  Peter Paul  I325  Pfleger  ?  0  tree001 
138   I568      I293         
139 F192  I852  Glaser  Johann  I458  Has  Maria  0  tree001 
140 F32  I88  Gleichweit  Alois Karl  I37  Svoboda  Elfriede  0  tree001 
141 F40  I100  Gleichweit  Emmerich Leopold  I110  Ullmann  Maria Anna  0  tree001 
142 F39  I99  Gleichweit  Franz  I109  Gleichweit NN  Maria  0  tree001 
143 F36  I103  Gleichweit  Johann  I104  Fischer  Maria  0  tree001 
144 F37  I105  Gleichweit  Johann August  I106  Wolf  Elisabeth  0  tree001 
145 F42  I101  Gleichweit  Johann Leopold  I113  Schweiger  Karoline Anna  0  tree001 
146 F35  I97  Gleichweit  Josef  I98  Eitler  Maria  0  tree001 
147 F260  I590  Gleichweit  Joseph  I591  Steiner  Magdalena  0  tree001 
148 F262  I594  Gleichweit  Joseph  I595  Lehrkinder  Theresia  0  tree001 
149 F34  I92  Gleichweit  Ludwig August  I96  Hesele  Josepha  0  tree001 
150 F33  I92  Gleichweit  Ludwig August  I93  Hesele  Karoline Anna  0  tree001 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Vorwärts»