Vorname Nachname

Bericht: RPA132

         Beschreibung: Personen: Häufigkeitsverteilung der Differenz (in "absoluten" Tagen) zwischen Tag/Monat der Geburt und Tag/Monat des Todes // Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" days) between day/month of birth and day/month of death


Treffer 101 bis 129 von 129   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3

# DifferenzTage Anzahl Graphik
101 212  2  XX 
102 213  1  X 
103 214  1  X 
104 216  1  X 
105 218  1  X 
106 220  2  XX 
107 221  2  XX 
108 226  1  X 
109 227  1  X 
110 229  1  X 
111 231  2  XX 
112 233  1  X 
113 243  1  X 
114 250  1  X 
115 255  2  XX 
116 257  1  X 
117 263  1  X 
118 274  1  X 
119 280  1  X 
120 281  1  X 
121 298  1  X 
122 299  1  X 
123 301  1  X 
124 308  1  X 
125 312  1  X 
126 314  1  X 
127 323  1  X 
128 329  1  X 
129 334  1  X 


«Zurück 1 2 3