Vorname Nachname

Bericht: RPA132

         Beschreibung: Personen: Häufigkeitsverteilung der Differenz (in "absoluten" Tagen) zwischen Tag/Monat der Geburt und Tag/Monat des Todes // Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" days) between day/month of birth and day/month of death


Treffer 1 bis 50 von 129   » Alle Berichte  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 Vorwärts»

# DifferenzTage Anzahl Graphik
1 0  9  XXXXXXXXX 
2 3  1  X 
3 4  1  X 
4 5  2  XX 
5 6  3  XXX 
6 8  2  XX 
7 9  2  XX 
8 11  1  X 
9 14  1  X 
10 15  1  X 
11 16  3  XXX 
12 19  2  XX 
13 20  2  XX 
14 21  3  XXX 
15 24  1  X 
16 26  3  XXX 
17 28  1  X 
18 30  1  X 
19 31  1  X 
20 32  1  X 
21 34  1  X 
22 35  1  X 
23 37  2  XX 
24 38  1  X 
25 42  1  X 
26 43  1  X 
27 44  1  X 
28 46  1  X 
29 47  1  X 
30 48  2  XX 
31 49  1  X 
32 52  1  X 
33 57  1  X 
34 58  6  XXXXXX 
35 61  1  X 
36 62  1  X 
37 63  2  XX 
38 65  1  X 
39 68  1  X 
40 69  1  X 
41 71  1  X 
42 72  3  XXX 
43 75  1  X 
44 76  2  XX 
45 78  1  X 
46 83  1  X 
47 84  1  X 
48 85  1  X 
49 87  1  X 
50 91  1  X 


1 2 3 Vorwärts»