| 1. | Cech Karl wurde geboren am 20 Jan 1905; gestorben in 1987; wurde beigesetzt in 1987 in Hirtenberg (Friedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich. Karl heiratete Cech (geb. Lein) Rosa am 2 Nov 1924 in Berndorf (Pfarre St. Veit), Baden, Niederösterreich, Österreich. Rosa wurde geboren in um 1900; gestorben in um 1964; wurde beigesetzt in um 1964 in Hirtenberg (Friedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Friedrich heiratete Cech (geb. Kamper) Margarete am 12 Aug 1954. Margarete wurde geboren in 1931; gestorben am 7 Mai 2016 in Hirtenberg, Baden, Niederösterreich, Österreich; wurde beigesetzt am 13 Mai 2016 in Hirtenberg (Friedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Erich heiratete Cech (geb. Has) Maria am 12 Aug 1954 in Leobersdorf (Standesamt), Baden, Niederösterreich, Österreich. Maria (Tochter von Has Anton Franz und Has (geb. Galbavy) Paula) wurde geboren am 12 Okt 1913 in Alservorstadtkrankenhaus, Alsergrund, Wien, Österreich; getauft am 12 Okt 1913 in Alservorstadtkrankenhaus, Alsergrund, Wien, Österreich; gestorben am 14 Aug 2004 in Enzesfeld-Lindabrunn, Baden, Niederösterreich, Österreich; wurde beigesetzt am 17 Aug 2004 in Enzesfeld (Friedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 4. | Kupetsch (geb. Cech) Elfriede Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. |
| 8. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Lebend |
| 19. | Lebend |
| 20. |
| 21. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Lebend |
| 23. | Lebend |
| 24. | Lebend |
| 25. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 26. | Lebend |
| 27. | Lebend |