Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Dez 1917 | I131 |
2 | ![]() | 6 Mrz 1912 | I130 |
3 | ![]() | 8 Apr 1908 | I121 |
4 | ![]() | 20 Jun 1943 | I64 |
5 | ![]() | 6 Apr 1925 | I484 |
6 | ![]() | 24 Feb 1966 | I403 |
7 | ![]() | 17 Jun 1888 | I460 |
8 | ![]() | 11 Jun 1948 | I194 |
9 | ![]() | 2 Dez 1980 | I195 |
10 | ![]() | 11 Apr 1891 | I761 |
11 | ![]() | 5 Nov 1900 | I481 |
12 | ![]() | 28 Okt 1863 | I504 |
13 | ![]() | 2 Jul 1928 | I37 |
Treffer 1 bis 17 von 17
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Nov 2007 | I490 |
2 | ![]() | 26 Aug 1984 | I631 |
3 | ![]() | 31 Dez 1981 | I887 |
4 | ![]() | 14 Mai 1986 | I888 |
5 | ![]() | 22 Mai 1969 | I181 |
6 | ![]() | 4 Okt 1975 | I179 |
7 | ![]() | 7 Feb 2014 | I154 |
8 | ![]() | 11 Apr 2011 | I194 |
9 | ![]() | 8 Dez 2004 | I195 |
10 | ![]() | 2 Dez 1973 | I717 |
11 | ![]() | 7 Apr 1992 | I425 |
12 | ![]() | 28 Aug 1975 | I334 |
13 | ![]() | 5 Sep 1979 | I9 |
14 | ![]() | 15 Dez 1974 | I262 |
15 | ![]() | 13 Jun 1994 | I489 |
16 | ![]() | 19 Dez 1990 | I44 |
17 | ![]() | 6 Jun 1971 | I589 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jun 1994 | I489 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Buchegger / Doleschel | 29 Aug 1920 | F205 |
2 | Dastl / Mozny | 25 Mrz 1948 | F208 |
3 | Leitner / Gleichweit | 29 Jun 1977 | F45 |
4 | Schäffner / Beham | 14 Apr 1949 | F207 |
5 | Svoboda / Blieberger | 20 Jul 1959 | F97 |