Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Nov 1834 | I266 |
2 | ![]() | 4 Apr 1838 | I268 |
3 | ![]() | 2 Jun 1830 | I264 |
4 | ![]() | 26 Jan 1841 | I270 |
5 | ![]() | 22 Jun 1832 | I265 |
6 | ![]() | 11 Sep 1839 | I269 |
7 | ![]() | 12 Sep 1836 | I267 |
8 | ![]() | 22 Sep 1842 | I271 |
9 | ![]() | 13 Mrz 1848 | I15 |
10 | ![]() | 18 Jul 1851 | I20 |
11 | ![]() | 28 Mai 1853 | I21 |
12 | ![]() | 5 Sep 1846 | I19 |
13 | ![]() | 17 Apr 1809 | I18 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Apr 1844 | I263 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | Adelmann / Salmutter | 14 Sep 1829 | F113 |
2 | Neuhold / Salmutter | 10 Okt 1845 | F6 |
3 | Steindl / Neuhold | 8 Nov 1869 | F376 |