Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Nov 1792 | I23 |
2 | ![]() | 11 Okt 1793 | I929 |
3 | ![]() | 20 Jun 1819 | I17 |
4 | ![]() | 29 Dez 1826 | I26 |
5 | ![]() | 25 Dez 1783 | I752 |
6 | ![]() | 21 Nov 1824 | I25 |
7 | ![]() | 20 Okt 1835 | I922 |
8 | ![]() | 20 Apr 1829 | I835 |
9 | ![]() | 1 Feb 1799 | I928 |
10 | ![]() | 16 Dez 1822 | I24 |
11 | ![]() | 10 Mai 1857 | I925 |
12 | ![]() | 1 Okt 1787 | I22 |
13 | ![]() | 4 Mai 1862 | I927 |
14 | ![]() | 11 Nov 1817 | I834 |
15 | ![]() | 12 Dez 1791 | I755 |
16 | ![]() | 25 Jan 1836 | I918 |
17 | ![]() | 5 Jul 1785 | I931 |
18 | ![]() | 19 Jul 1795 | I753 |
19 | ![]() | 3 Apr 1821 | I930 |
20 | ![]() | 28 Aug 1833 | I921 |
21 | ![]() | 10 Nov 1858 | I926 |
22 | ![]() | 7 Nov 1842 | I924 |
23 | ![]() | 15 Sep 1816 | I832 |
24 | ![]() | 14 Nov 1789 | I754 |
25 | ![]() | 28 Apr 1797 | I919 |
26 | ![]() | 22 Mrz 1832 | I836 |
27 | ![]() | 9 Feb 1841 | I923 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mai 1800 | I753 |