Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Jan 1816 | I659 |
2 | ![]() | 25 Nov 1848 | I901 |
3 | ![]() | 18 Mrz 1843 | I899 |
4 | ![]() | 16 Jul 1805 | I903 |
5 | ![]() | 3 Okt 1845 | I900 |
6 | ![]() | 5 Jul 1851 | I274 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Aug 1844 | I659 |
2 | ![]() | 12 Sep 1845 | I890 |
3 | ![]() | 30 Okt 1853 | I898 |
4 | ![]() | 14 Mrz 1851 | I901 |
5 | ![]() | 29 Mai 1843 | I899 |
6 | ![]() | 12 Jul 1862 | I902 |
7 | ![]() | 8 Mrz 1851 | I900 |
8 | ![]() | 18 Mai 1872 | I903 |
9 | ![]() | 14 Feb 1843 | I891 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Okt 1811 | I890 |
2 | ![]() | 10 Feb 1841 | I659 |
3 | ![]() | 10 Feb 1841 | I659 |
4 | ![]() | 30 Nov 1881 | I274 |