Ortsteil : Geographische Breite: 48.0293700, Geographische Länge: 16.0723300Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Aug 1844 | I659 | |
| 2 | 14 Sep 1845 | I890 | |
| 3 | 9 Nov 1853 | I898 | |
| 4 | 16 Mrz 1851 | I901 | |
| 5 | 30 Mai 1843 | I899 | |
| 6 | 14 Jul 1862 | I902 | |
| 7 | 10.053.1851 | I900 | |
| 8 | 21 Mai 1872 | I903 | |
| 9 | 16 Feb 1843 | I891 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1851 | I892 |