Als Proband einstellen | Name | Grassl Anton | |
| Geburt | Feb 1853 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Tod | 30 Okt 1853 | Alland (Rohrbach), Baden, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Adresse: Rohrbach Nr. 4 | ||
| 1853 Sterbeeintrag Grassl Anton, Seite 1 |
||
| 1853 Sterbeeintrag Grassl Anton, Seite 2 |
||
| Beerdigung | 9 Nov 1853 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich |
| Personen-Kennung | I898 | Datenbank | Neuhold |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2016 | |
| Vater | Grassl Anton geb. 8 Jan 1816, Alland (Rohrbach), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() gest. 7 Aug 1844, Alland (Rohrbach), Baden, Niederösterreich, Österreich (Alter 28 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Grassl (geb. Bernhard) Anna geb. 26 Jan 1817 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 10 Feb 1841 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich [2] |
| 1841 Trauungseintrag Grassl Anton und Bernhard Anna, Seite 1 |
||
| 1841 Trauungseintrag Grassl Anton und Bernhard Anna, Seite 2 |
||
| Familien-Kennung | F297 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |