Als Proband einstellen | Name | Grassl (geb. Reiter) Juliana | |
| Geburt | 1783 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Ehename | Grassl | |
| Tod | 14 Feb 1843 | Alland (Rohrbach), Baden, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Adresse: Rohrbach Nr. 4 | ||
| 1843 Sterbeeintrag Grassl Juliana, geb. Reiter, Seite 1 |
||
| 1843 Sterbeeintrag Grassl Juliana, geb. Reiter, Seite 2 |
||
| Beerdigung | 16 Feb 1843 | Alland (Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich |
| Personen-Kennung | I891 | Datenbank | Neuhold |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2016 | |
| Vater | Reiter Mathias | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Reiter (geb. Reiter NN) Maria Anna | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F400 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Grassl Anton geb. 1778 gest. 12 Sep 1845, Alland (Rohrbach), Baden, Niederösterreich, Österreich (Alter 67 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Okt 1811 | Alland (Pfarre Maria Raisenmarkt), Baden, Niederösterreich, Österreich [2] |
||
| 1811 Trauungseintrag Grassl Anton und Reiter Juliana, Seite 1 |
||||
| 1811 Trauungseintrag Grassl Anton und Reiter Juliana, Seite 2 |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F398 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Okt 2016 | |||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |