Als Proband einstellen | Name | Manda (geb. Starzel) Anna | |
| Geburt | um 1824 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Ehename | Manda | |
| Tod | 15 Nov 1896 | Payerbach (Schlöglmühl), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Ursache: Altersschwäche | ||
| Adresse: Schlöglmühl 30 | ||
| 1896 Sterbeeintrag Starzel Anna, Seite 1 |
||
| 1896 Sterbeeintrag Starzel Anna, Seite 2 |
||
| Beerdigung | 17 Nov 1896 | Gloggnitz (Friedhof), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich |
| Personen-Kennung | I77 | Datenbank | Neuhold |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2019 | |
| Vater | Starzel Bartholomäus geb. um 1795 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Starzel (geb. Theis) Barbara geb. um 1795 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F28 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Manda Johann geb. um 1824 gest. vor 1883 (Alter 59 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 7 Feb 1852 | Wilamowice (Wilmesau), Bielsko-Biala, Schlesien, Polen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2012 | |||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|