Als Proband einstellen | Name | Manda Johann | |
| Geburt | um 1824 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Beruf | 7 Okt 1859 | |
| Bahnarbeiter | ||
| Tod | vor 1883 | |
| Personen-Kennung | I76 | Datenbank | Neuhold |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2019 | |
| Vater | Manda Josef geb. um 1795 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Manda (geb. Danek) Theresia geb. um 1795 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F27 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Manda (geb. Starzel) Anna geb. um 1824 gest. 15 Nov 1896, Payerbach (Schlöglmühl), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich (Alter 72 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 7 Feb 1852 | Wilamowice (Wilmesau), Bielsko-Biala, Schlesien, Polen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mrz 2012 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||