Als Proband einstellen | Name | Bicek (geb. Kolowrat) Anna | |
| Geburt | um 1789 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Ehename | Bicek | |
| Personen-Kennung | I741 | Datenbank | Lehner |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2013 | |
| Familie | Bicek Adalbert geb. um 1789 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F338 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2013 | |||