Als Proband einstellen | Name | Koprziwa (geb. Kartak) Elisabeth | |
| Geburt | um 1743 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Ehename | Koprziwa | |
| Personen-Kennung | I735 | Datenbank | Lehner |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2013 | |
| Familie | Koprziwa Jakob geb. um 1743 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F335 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2013 | |||