Name | Grassl Anna | |
Geburt | 15 Jul 1911 | Pottenstein, Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Adresse: Pottenstein Nr. 17 | ||
1911 Geburts- und Taufeintrag Grassl Anna, Seite 1 |
||
1911 Geburts- und Taufeintrag Grassl Anna, Seite 2 |
||
Taufe | 23 Jul 1911 | Pottenstein (Pfarre), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | römisch-katholisch | |
Tod | 31 Jul 1911 | Pottenstein, Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Ursache: Darmkatarrh Erschöpfung | ||
Adresse: Pottenstein Nr. 17 | ||
1911 Sterbeeintrag Grassl Anna, Seite 1 |
||
1911 Sterbeeintrag Grassl Anna, Seite 2 |
||
Beerdigung | 1 Aug 1911 | Pottenstein, Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Personen-Kennung | I657 | Datenbank | Neuhold |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2016 |
Vater | Grassl Rudolf geb. 27 Mai 1882, Pottenstein (Fahrafeld), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() gest. 9 Aug 1916, Pottenstein, Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Grassl (geb. Madl) Josefa geb. 10 Feb 1886, Furth an der Triesting, Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Eheschließung | 29 Feb 1908 | Pottenstein (Pfarre), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
1908 Trauungseintrag Grassl Rudolf und Madl Josefa, Seite 1 |
||
1908 Trauungseintrag Grassl Rudolf und Madl Josefa, Seite 2 |
||
Familien-Kennung | F294 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|