Als Proband einstellen | Name | Schlögl Anton | |
| Geburt | um 1856 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Beruf | 4 Sep 1919 | |
| Kleinhäusler | ||
| Personen-Kennung | I566 | Datenbank | Svoboda |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2012 | |
| Familie | Schlögl (geb. Seidl) Maria geb. um 1856 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F249 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2012 | |||