Als Proband einstellen | Name | Kaltenbacher (geb. Beiglböck) Anna | |
| Geburt | um 1832 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Ehename | Kaltenbacher | |
| Personen-Kennung | I557 | Datenbank | Svoboda |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2013 | |
| Familie | Kaltenbacher Franz geb. um 1832 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F244 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2012 | |||