Als Proband einstellen | Name | Ott (geb. Kaltenbacher) Katharina | |
| Geburt | um 1862 | Hochneukirchen-Gschaidt (Hochneukirchen), Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Ehename | Ott | |
| Personen-Kennung | I554 | Datenbank | Svoboda |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2013 | |
| Vater | Kaltenbacher Franz geb. um 1832 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Kaltenbacher (geb. Beiglböck) Anna geb. um 1832 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F244 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ott Franz geb. um 1862, Eggendorf, Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | |||
| Eheschließung | 5 Feb 1882 | Schubertkirche, Alsergrund, Wien, Österreich |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F242 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Okt 2012 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||