Als Proband einstellen | Name | Binder Franz Josef | |
| Geburt | 1 Sep 1881 | Gumpoldskirchen, Mödling, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Adresse: Mödlingergasse 37 | ||
| Taufe | 8 Sep 1881 | Gumpoldskirchen (Pfarre), Mödling, Niederösterreich, Österreich |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Beruf | 6 Jun 1909 | Gumpoldskirchen, Mödling, Niederösterreich, Österreich |
| Hilfsarbeiter | ||
| Tod | 24 Mrz 1945 | Gumpoldskirchen, Mödling, Niederösterreich, Österreich [2] |
| Ursache: Allgemeine Kreislaufschwäche, Herzwassersucht | ||
| Adresse: Wiener Straße 103 | ||
| Personen-Kennung | I542 | Datenbank | Svoboda |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2015 | |
| Vater | Binder Jakob geb. um 1861, Hartmanice (Prostřední Krušec Mittelkörnsalz), Klatovy, Plzeňský kraj, Tschechische Republik | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Binder (geb. Janka) Anna geb. um 1861, Dešenice (Diwischowitz), Klatovy, Plzeňský kraj, Tschechische Republik | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Feb 1876 | Guntramsdorf, Mödling, Niederösterreich, Österreich |
| Familien-Kennung | F319 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Binder (geb. Kratochvil) Antonia geb. 23 Mai 1876, Kamenice (Kamenitz), Jihlava, Kraj Vysočina, Tschechische Republik ![]() gest. vor 1945 (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Jun 1909 | Gumpoldskirchen (Pfarre), Mödling, Niederösterreich, Österreich [3] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F237 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Sep 2013 | |||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|