Als Proband einstellen | Name | Fischer Joseph | |
| Geburt | 13 Mrz 1830 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Adresse: Leesdorf 95 | ||
| 1830 Geburts- und Taufeintrag Fischer Joseph, Seite 1 |
||
| 1830 Geburts- und Taufeintrag Fischer Joseph, Seite 2 |
||
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Beruf | 22 Apr 1856 | Baden, Baden, Niederösterreich, Österreich |
| Hauer | ||
| Adresse: Leesdorf | ||
| Personen-Kennung | I498 | Datenbank | Svoboda |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Jul 2015 | |
| Vater | Fischer Joseph geb. um 1800 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Fischer (geb. Reiter) Rosalia geb. um 1800 | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F213 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Fischer (geb. Muck) Katharina geb. 9 Mai 1831, Oberwaltersdorf, Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() begr. 19 Mrz 1914, Baden (Stadtpfarrfriedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich (Alter ~ 82 Jahre) | |||
| Eheschließung | 22 Apr 1856 | Baden (Pfarre St. Stephan), Baden, Niederösterreich, Österreich [2] |
||
| 1856 Trauungseintrag Fischer Josef und Muck Katharina, Seite 1 |
||||
| 1856 Trauungseintrag Fischer Josef und Muck Katharina, Seite 2 |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F212 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Okt 2012 | |||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |