Als Proband einstellen | Name | Cerny Erwin | |
| Geburt | 24 Feb 1966 | Wien, Österreich |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Tod | 1 Nov 2015 | |
| Parte von Cerny Erwin |
||
| Beerdigung | 11 Nov 2015 | Hernstein (Friedhof Grillenberg), Baden, Niederösterreich, Österreich |
| Sterbebild Cerny Erwin |
||
| Personen-Kennung | I403 | Datenbank | Neuhold |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2023 | |
| Vater | Cerny Josef | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Cerny (geb. Cerny NN) Erna | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F386 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F170 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Okt 2012 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Fotos | Czerny Erwin |