Als Proband einstellen | Name | Svornik (geb. Hainthaler) Maria | |
| Geburt | 23 Dez 1921 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Ehename | Szorad | |
| Tod | 1978 | |
| Beerdigung | 1978 | Pottenstein (Friedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich |
| Grab von Familie Hainthaler |
||
| Personen-Kennung | I357 | Datenbank | Hainthaler |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2023 | |
| Vater | Hainthaler Matthias geb. 13 Feb 1872, Gutenstein(Steinapiesting), Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich ![]() gest. 29 Feb 1956, Pottenstein, Baden, Niederösterreich, Österreich (Alter 84 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Hainthaler (geb. Wegscheider) Theresia geb. 3 Sep 1887, Klostertal, Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 2 Aug 1909 | Hernstein (Pfarre Grillenberg), Baden, Niederösterreich, Österreich [1] |
| 1909 Trauungseintrag Hainthaler Mathias und Wegscheider Theresia, Seite 1 |
||
| 1909 Trauungseintrag Hainthaler Mathias und Wegscheider Theresia, Seite 2 |
||
| Familien-Kennung | F151 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Szorad Stephan Andreas Gustav geb. 6 Jun 1920, Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, Niederösterreich, Österreich ![]() gest. 6 Dez 2002, Frankfurt am Main, Darmstadt, Hessen, Deutschland (Alter 82 Jahre) | |||
| Eheschließung | 28 Dez 1943 | Berndorf, Baden, Niederösterreich, Österreich |
||
| Scheidung | 13 Apr 1949 | Wiener Neustadt, Wiener Neustadt, Niederösterreich, Österreich |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F149 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2023 | |||
| Familie 2 | Svornik Nikolaus geb. 30 Mai 1923, Zelina, Kroatien ![]() gest. 1982 (Alter 58 Jahre) | |||
| Eheschließung | Typ: Lebensabschnittspartner | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F152 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Apr 2023 | |||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Hainthaler Maria |
| Quellen |
|