Als Proband einstellen | Name | Schuster Josef | |
| Geburt | um 1806 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Beruf | 4 Feb 1867 | Bad Vöslau (Gainfarn), Baden, Niederösterreich, Österreich |
| Inwohner | ||
| Personen-Kennung | I173 | Datenbank | Svoboda |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Nov 2012 | |
| Familie | Schuster (geb. Schuster NN) Magdalena geb. um 1806 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F73 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2012 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||