Als Proband einstellen | Name | Neuhold (geb. Manda) Anna | |
| Geburt | 7 Okt 1859 | Payerbach (Küb), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich [1] |
| Adresse: Nr. 13 Küb | ||
| 1859 Geburts- und Taufeintrag Manda Anna und Theresia, Seite 1 |
||
| 1859 Geburts- und Taufeintrag Manda Anna und Theresia, Seite 2 |
||
| Taufe | 8 Okt 1859 | Payerbach (Pfarre), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | römisch-katholisch | |
| Ehename | Neuhold | |
| Tod | 18 Okt 1919 | Graz, Steiermark, Österreich |
| Personen-Kennung | I16 | Datenbank | Neuhold |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2019 | |
| Vater | Manda Johann geb. um 1824 gest. vor 1883 (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Manda (geb. Starzel) Anna geb. um 1824 gest. 15 Nov 1896, Payerbach (Schlöglmühl), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 7 Feb 1852 | Wilamowice (Wilmesau), Bielsko-Biala, Schlesien, Polen |
| Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Neuhold Aloysius geb. 12 Mrz 1848, Sankt Radegund bei Graz, Graz-Umgebung, Steiermark, Österreich ![]() gest. 28 Okt 1925, Gloggnitz, Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich (Alter 77 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 30 Nov 1883 | Gloggnitz (Pfarre), Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich [2] |
||||||||||||||||
| 1883 Trauungseintrag Neuhold Alois und Manda Anna, Seite 1 |
||||||||||||||||||
| 1883 Trauungseintrag Neuhold Alois und Manda Anna, Seite 2 |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F5 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2019 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|