männlich Cech Karl |
![]() Cech (geb. Lein) Rosa |
Geburt | um 1900 | |
Tod | um 1964 | |
Beerdigung | um 1964 | Hirtenberg (Friedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Vater | ||
Mutter |
![]() + Cech Friedrich |
Geburt | 17 Dez 1926 | |
Tod | 1 Dez 2005 | Hirtenberg, Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Beerdigung | 5 Dez 2005 | Hirtenberg (Friedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Ehepartner | Cech (geb. Kamper) Margarete | F187 | |
Eheschließung | 12 Aug 1954 |
![]() Cech Erich Robert |
Geburt | 12 Aug 1929 | Berndorf, Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Taufe | Berndorf (Pfarre St. Veit), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
|
Tod | 21 Mrz 2011 | Baden (Landesklinikum), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Beerdigung | 28 Mrz 2011 | Enzesfeld (Friedhof), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
Ehepartner | Cech (geb. Has) Maria | F188 | |
Eheschließung | 12 Aug 1954 | Leobersdorf (Standesamt), Baden, Niederösterreich, Österreich ![]() |
weiblich + Kupetsch (geb. Cech) Elfriede |
Geburt | 29 Mrz 1931 | |
Tod | 2022 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Lebend | F198 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | Lebend | F196 | |
Eheschließung |